Detailed:
文本内容提取 | 图片识别记录系统容量(kWh)rated voltage系统容量(kWh)rated voltage4472.45016额定电压(M)Rated voltage (M)额定电压(M)
系统容量(kWh) rated voltage | 系统容量(kWh) rated voltage |
| 4472.4 | 5016 |
额定电压(M) Rated voltage (M) | 额定电压(M) Rated voltage (M) |
| 1331.2 | 1331.2 |
单簇容量 Single cluster capacity | 单簇容量 Single cluster capacity |
| 372.7 | 417.99 |
电池簇数 Number of battery clusters | 电池簇数 Number of battery clusters |
| 12 | 12 |
充放电倍率 charge-discharge rate | 充放电倍率 charge-discharge rate |
| 0.5P | 0.5P |
<!--!doctype-->