Detailed:
额定功率500W额定电量519.48Wh过载保护550±40W交流输出:110V±10%/60HZ110V±10%/60HZ输出波形纯正弦波USB输出:QC3.0/18WQC3.0/18WType-C
额定功率 Rated power | 500W |
额定电量 Rated power | 519.48Wh |
过载保护 Overload protection | 550±40W |
交流输出 AC output | 110V±10%/60HZ |
输出波形 output waveform | 纯正弦波 |
USB输出 USB output | QC3.0/18W |
Type-C输出 Type-C output | PD60W |
点烟口输出 Cigarette lighter output | 14V/8A |
DC55*2.5输出 DC55 * 2.5 output | 14V/8A |
无线充 Wireless charging | 10W |
充电输入电压 Charging input voltage | 12-26V |
工作使用温度 Working temperature range | -10-40℃ |
重量(净重) Weight (net weight) | ≈6.8kg |
重量(含配件) Weight (including accessories) | ≈7.8kg |
(AC输出标准美规,日规支持定做中规,欧规,澳规等) (AC output standard US standard, Japanese standard supports customized Chinese standard, European standard, Australian standard, etc.) | |