Detailed:
额定功率2400W额定电量3072Wh过载保护2500±80W交流输出110V±10%/60HZ输出波形纯正弦波USB输出QC3.0/18WType-C输出PD60W点烟口输出14V/8ADC55*2
额定功率 Rated power | 2400W |
额定电量 Rated power | 3072Wh |
过载保护 Overload protection | 2500±80W |
交流输出 AC output | 110V±10%/60HZ |
输出波形 output waveform | 纯正弦波 |
USB输出 USB output | QC3.0/18W |
Type-C输出 Type-C output | PD60W |
点烟口输出 Cigarette lighter output | 14V/8A |
DC55*2.5输出 DC55 * 2.5 output | 14V/8A |
无线充 Wireless charging | 10W |
充电输入电压 Charging input voltage | 12-26V |
工作使用温度 Working temperature range | -10-40℃ |
重量(净重) Weight (net weight) | ≈8.8kg |
重量(含配件) Weight (including accessories) | ≈9.8kg |
产品尺寸 Product size | 430*300*287mm |
(AC输出标准美规,日规支持定做中规,欧规,澳规等) (AC output standard US standard, Japanese standard supports customized Chinese standard, European standard, Australian standard, etc.) | |