Detailed:
电池规格参数表 | 可下载Word文档No.项目 Items规格 Specifications备注 Notes1标称能量 Nominal energy160

| No. | 项目 Items | 规格 Specifications | 备注 Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 标称能量 Nominal energy | 16076.8Wh | 标准充放电模式测试 Standard charge/discharge mode test |
| 2 | 串并联方式 Series-parallel connection method | 16 串 1 并 (16S1P) | 16S1P |
| 3 | 标称容量 Nominal capacity | 314Ah | 标准充放电模式测试 Standard charge/discharge mode test |
| 4 | 标称电压 Nominal voltage | 51.2V | / |
| 5 | 工作电压范围 Operating voltage range | 40~58.4V | 温度范围:-20~60℃ Temperature range: -20~60℃ |
| 6 | 工作温度(充电) Operating temperature (Charging) | 0~55℃ | ≤90% ROH ≤90% Relative Humidity |
| 7 | 工作温度(放电) Operating temperature (Discharging) | -20~60℃ | ≤90% ROH ≤90% Relative Humidity |
| 8 | 标准充电 Standard charging | 恒流充电:50A Constant current charging: 50A 充电电压:57.6V Charging voltage: 57.6V 截止电流:5A Cut-off current: 5A | 最高单体电压 3.65V Maximum unit voltage 3.65V |
<!--!doctype-->